关于交纳2026年度会费的通知
关于交纳2026年度会费的通知
豫建监协〔2026〕14号
各会员单位:为保障协会2026年度重点工作有序推进,持续提升服务会员、赋能行业的能力,按照经第五届会员大会审议通过的《河南省建设监理协会章程》和《河南省建设监理协会会费管理办法》,现将2026年度会费相关事项通知如下:
一、交费标准
1.副会长单位(含副秘书长单位):8000元/年;
2.常务理事单位:4000元/年;
3.理事单位:3000元/年;
4.会员单位:2000元/年。
注:监事长、副监事长单位按照副会长单位标准交费,监事单位按照理事单位标准交费。
二、交费方式
公对公转账、个人转账(个人转账请备注企业全称)两种方式汇款至协会账户。
单位名称:河南省建设监理协会
开户银行:交通银行郑州政二街支行
账 号:411062200018170223687
单位地址:郑州市郑东新区郑开大道75号河南建设大厦西塔1613
三、会费票据
会费交纳完成后,请将开票信息(单位名称、纳税人识别号、电子邮箱)发送至邮箱51517850@qq.com,秘书处收到信息后,将统一开具河南省社会团体会费电子票据,并发送至会员单位预留邮箱。
四、联系方式
联系人:方方
联系电话:0371-63820808
附件:第五届理事会组织机构
2026年8月14日
附件:
第五届理事会组织机构
| 序号 | 单位名称 | 会费标准 | 类别 | 备注 |
| 1 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 8000 | 副会长单位 | |
| 2 | 河南省光大建设管理有限公司 | 8000 | 副会长单位 | |
| 3 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 8000 | 副会长单位 | |
| 4 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 8000 | 副会长单位 | |
| 5 | 河南海华工程建设管理有限公司 | 8000 | 副会长单位 | |
| 6 | 民曜工程咨询有限公司 | 8000 | 副会长单位 | |
| 7 | 河南省豫建工程管理有限公司 | 8000 | 副会长单位 | |
| 8 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 8000 | 副会长单位 | |
| 9 | 建基工程咨询有限公司 | 8000 | 副会长单位 | |
| 10 | 卓越新域建设管理有限公司 | 8000 | 副会长单位 | |
| 11 | 河南宏业建设管理股份有限公司 | 8000 | 副会长单位 | |
| 12 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 8000 | 副会长单位 | |
| 13 | 万安广厦工程咨询有限公司 | 8000 | 副会长单位 | |
| 14 | 中新创达咨询有限公司 | 8000 | 副会长单位 | |
| 15 | 新正源项目咨询有限公司 | 8000 | 副会长单位 | |
| 16 | 中易达工程咨询有限公司 | 8000 | 副会长单位 | |
| 17 | 河南路星工程管理有限公司 | 8000 | 副会长单位 | |
| 18 | 中元方工程咨询有限公司 | 8000 | 副会长单位 | |
| 19 | 河南长城铁路工程建设咨询有限公司 | 8000 | 监事长单位 | |
| 20 | 河南精工工程管理咨询有限公司 | 8000 | 副监事长单位 | |
| 21 | 河南安厦工程管理有限公司 | 4000 | 常务理事单位 | |
| 22 | 河南畅晟工程管理有限公司 | 4000 | 常务理事单位 | |
| 23 | 河南诚信工程管理有限公司 | 4000 | 常务理事单位 | |
| 24 | 河南大久工程管理有限公司 | 4000 | 常务理事单位 | 2026年会费已交 |
| 25 | 河南大象建设监理咨询有限公司 | 4000 | 常务理事单位 | |
| 26 | 河南海纳建设管理有限公司 | 4000 | 常务理事单位 | 2026年会费已交 |
| 27 | 河南恒业建设咨询有限公司 | 4000 | 常务理事单位 | |
| 28 | 河南建标工程管理有限公司 | 4000 | 常务理事单位 | |
| 29 | 河南省华兴建设监理有限公司 | 4000 | 常务理事单位 | |
| 30 | 河南四方建设管理有限公司 | 4000 | 常务理事单位 | |
| 31 | 河南泰安工程管理有限公司 | 4000 | 常务理事单位 | |
| 32 | 河南天阁工程管理有限公司 | 4000 | 常务理事单位 | |
| 33 | 河南天正建设工程咨询管理有限公司 | 4000 | 常务理事单位 | |
| 34 | 河南兴建工程咨询有限公司 | 4000 | 常务理事单位 | |
| 35 | 河南亿豪工程项目管理有限公司 | 4000 | 常务理事单位 | |
| 36 | 河南育兴建设工程管理(集团)有限公司 | 4000 | 常务理事单位 | |
| 37 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 4000 | 常务理事单位 | |
| 38 | 潢川县振兴建设工程监理有限责任公司 | 4000 | 常务理事单位 | |
| 39 | 开大工程咨询有限公司 | 4000 | 常务理事单位 | |
| 40 | 科扬建设咨询有限公司 | 4000 | 常务理事单位 | |
| 41 | 洛阳石化工程建设集团有限责任公司 | 4000 | 常务理事单位 | |
| 42 | 清鸿工程咨询有限公司 | 4000 | 常务理事单位 | |
| 43 | 豫通工程管理有限公司 | 4000 | 常务理事单位 | |
| 44 | 郑州大学建设科技集团有限公司 | 4000 | 常务理事单位 | |
| 45 | 安阳市市政设计研究院有限责任公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 46 | 晟华建设咨询有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 47 | 达信建设发展有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 48 | 大成工程咨询有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 49 | 方阵工程咨询有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 50 | 河南成功工程管理有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 51 | 河南诚社工程管理有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 52 | 河南晟豫工程管理有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 53 | 河南大方广工程咨询有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 54 | 河南泛安工程咨询集团有限公司 | 6000 | 理事单位 | |
| 55 | 河南方宇工程管理有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 56 | 河南丰泽工程咨询有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 57 | 河南高建工程管理有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 58 | 河南工程咨询监理有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 59 | 河南皓方工程管理有限公司 | 3000 | 理事单位 | 2026年会费已交 |
| 60 | 河南恒基时代建设管理有限公司 | 3000 | 理事单位 | 2026年会费已交 |
| 61 | 河南弘众工程管理有限公司 | 3000 | 理事单位 | 2026年会费已交 |
| 62 | 河南宏盛工程监理有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 63 | 河南沪建工程咨询有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 64 | 河南华冠工程咨询有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 65 | 河南华泽工程管理有限公司 | 3000 | 理事单位 | 2026年会费已交 |
| 66 | 河南环昂工程咨询有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 67 | 河南嘉远建设工程有限公司 | 3000 | 理事单位 | 2026年会费已交 |
| 68 | 河南建达工程咨询有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 69 | 河南建工工程管理有限公司 | 3000 | 理事单位 | 2026年会费已交 |
| 70 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 71 | 河南泾渭工程管理有限公司 | 3000 | 理事单位 | 2026年会费已交 |
| 72 | 河南璟信工程管理咨询有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 73 | 河南九域博大实业有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 74 | 河南良智行工程管理咨询有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 75 | 河南林飞工程咨询有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 76 | 河南铭鸿工程管理咨询有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 77 | 河南全过程工程研究院有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 78 | 河南全心工程管理有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 79 | 河南荣耀工程监理有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 80 | 河南省城乡建筑设计院有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 81 | 河南省海虹建设监理工程有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 82 | 河南省建科建设监理有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 83 | 河南省建筑设计研究院有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 84 | 河南省民防建筑监理有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 85 | 河南省通信建设管理咨询有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 86 | 河南省致诚工程技术有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 87 | 河南省中大工程监理有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 88 | 河南省中原建设监理中心有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 89 | 顺成建设管理有限公司 | 3000 | 理事单位 | 2026年会费已交 |
| 90 | 河南四铭工程管理有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 91 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 92 | 河南泰昌建设管理咨询有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 93 | 河南天平工程管理技术有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 94 | 河南天兴工程建设监理有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 95 | 河南天易工程咨询有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 96 | 河南鑫力源工程管理有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 97 | 河南兴平工程管理有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 98 | 河南永祥工程管理有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 99 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 3000 | 理事单位 | |
| 100 | 河南正兴工程管理有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 101 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 102 | 河南中铁华源工程管理咨询有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 103 | 河南卓建工程管理有限公司 | 3000 | 理事单位 | 2026年会费已交 |
| 104 | 河南紫泰工程咨询有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 105 | 恒之宇工程集团有限公司 | 3000 | 理事单位 | 2026年会费已交 |
| 106 | 精源国际工程咨询有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 107 | 楷睿国际工程咨询有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 108 | 洛阳城市建设勘察设计院有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 109 | 洛阳金诚建设监理有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 110 | 洛阳市规划建筑设计研究院有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 111 | 南阳宏鑫工程管理有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 112 | 鹏新工程管理有限公司 | 3000 | 理事单位 | 2026年会费已交 |
| 113 | 汝阳县建设工程监理有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 114 | 上海建科工程咨询有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 115 | 师梦勘测设计集团有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 116 | 新瑞工程管理咨询有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 117 | 鑫东辰工程咨询有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 118 | 旭建工程咨询有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 119 | 衍森国际工程咨询有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 120 | 亿鑫工程咨询有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 121 | 元森建设管理有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 122 | 浙江楚丰工程管理有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 123 | 正博星元工程管理咨询有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 124 | 郑州合源工程管理有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 125 | 郑州中原铁道建设工程监理有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 126 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 3000 | 理事单位 | 2026年会费已交 |
| 127 | 智博建筑设计集团有限公司 | 3000 | 理事单位 | 2025年会费未交 |
| 128 | 智远工程管理有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 129 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 3000 | 理事单位 | 2026年会费已交 |
| 130 | 中环国际工程咨询有限公司 | 3000 | 理事单位 | 2026年会费已交 |
| 131 | 中汽智达(洛阳)建设工程咨询管理有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 132 | 中瑞建园工程管理有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 133 | 中铁城投工程技术有限公司 | 3000 | 理事单位 | 2026年会费已交 |
| 134 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 3000 | 理事单位 | 2026年会费已交 |
| 135 | 中兴宏图建设咨询有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 136 | 中兴豫建设管理有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 137 | 中远融通工程咨询有限公司 | 3000 | 理事单位 | |
| 138 | 河南中建工程技术有限公司 | 3000 | 监事单位 | |
| 139 | 河南省豫咨工程管理有限公司 | 3000 | 监事单位 | |
| 140 | 河南建硕工程咨询有限公司 | 3000 | 监事单位 | |
| 141 | 中基建安工程管理有限公司 | 3000 | 监事单位 | |
| 142 | 中牟县建设工程监理公司 | 3000 | 监事单位 | |
| 143 | 河南省城投项目管理有限公司 | 3000 | 监事单位 | |
| 144 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 3000 | 监事单位 | |
| 145 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 3000 | 监事单位 |
