关于河南建设监理行业自律风险预警和自律积分情况的公示
关于河南建设监理行业自律风险预警和自律积分
情况的公示
情况的公示
(2025年12月23日)
项目1:中国电信中部(郑州航空港)数据中心综合生产调度中心工程
监理服务项目
(招标控制价:1310000.0)
监理服务项目
(招标控制价:1310000.0)
| 序号 | 单位名称 | 投标总价 (元) |
投标费率 | 风险预警 等级 |
自律扣分 |
| 1 | 公诚管理咨询有限公司 | 1027564 | 0.78 | 黄 | -10 |
| 2 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 660000 | 0.5 | 红 | -30 |
| 3 | 江苏省华厦工程项目管理 有限公司 |
641900 | 0.49 | 红 | -30 |
| 4 | 中邮通建设咨询有限公司 | 903900 | 0.69 | 橙 | -20 |
| 5 | 北京诚公管理咨询有限公司 | 773058 | 0.59 | 红 | -30 |
项目2:郑州邮件处理中心工程(郑州航空邮件处理中心工程)监理
(招标控制价:2050000.0)
| 序号 | 单位名称 | 投标总价 (元) |
投标费率 | 风险预警等级 | 自律扣分 |
| 1 | 河南林飞工程咨询有限公司 | 1476000 | 0.72 | 黄 | -10 |
| 2 | 中建卓越建设管理有限公司 | 1599000 | 0.78 | 黄 | -10 |
| 3 | 清鸿工程咨询有限公司 | 1537500 | 0.75 | 黄 | -10 |
| 4 | 河南天易工程咨询有限公司 | 1580000 | 0.77 | 黄 | -10 |
| 5 | 河南省华夏建设管理有限公司 | 1600000 | 0.78 | 黄 | -10 |
| 6 | 中易达工程咨询有限公司 | 1435000 | 0.7 | 黄 | -10 |
| 7 | 河南沪建工程咨询有限公司 | 1578500 | 0.77 | 黄 | -10 |
| 8 | 中环国际工程咨询有限公司 | 1496500 | 0.73 | 黄 | -10 |
| 9 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 1620000 | 0.79 | 黄 | -10 |
| 10 | 精源国际工程咨询有限公司 | 1639795 | 0.799 | 黄 | -10 |
项目3:郑州航空港经济综合实验区新郑综合保税区富土康扩产保障新建 110kV 变电站项目监理服务
(招标控制价:1397100.00)
| 序号 | 单位名称 | 投标总价 (元) |
投标费率 | 风险预警 等级 |
自律扣分 |
| 1 | 河南卓建工程管理有限公司 | 1088700.00 | 0.779 | 黄 | -10 |
| 2 | 河南省城投项目管理有限公司 | 1103709.00 | 0.790 | 黄 | -10 |
| 3 | 中安华北工程管理有限公司 | 1047825.00 | 0.750 | 黄 | -10 |
| 4 | 河南鑫力源工程监理有限公司 | 1019883.00 | 0.730 | 黄 | -10 |
附件下载:关于河南建设监理行业自律风险预警和自律积分情况的公示
