关于河南建设监理行业自律风险预警和自律积分情况的公示
关于河南建设监理行业自律风险预警和
自律积分情况的公示
自律积分情况的公示
(2026年1月29日)
郑州经开区氢能装备制造产业园基础设施工程监理项目
(本项目控制价率0.8)
郑州经开区氢能装备制造产业园基础设施工程监理项目
(本项目控制价率0.8)
| 序号 | 单位名称 | 投标 费率 |
风险预警等级 | 扣分 |
| 1 | 上海建科工程咨询有限公司 | 0.52 | 橙色预警 | -20 |
| 2 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 0.55 | 橙色预警 | -20 |
| 3 | 郑州大学建设科技集团有限公司 | 0.56 | 黄色预警 | -10 |
| 4 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 0.56 | 黄色预警 | -10 |
| 5 | 铭信工程咨询有限公司 | 0.56 | 黄色预警 | -10 |
| 6 | 圣弘建设股份有限公司 | 0.57 | 黄色预警 | -10 |
| 7 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 0.573 | 黄色预警 | -10 |
| 8 | 中新创达咨询有限公司 | 0.58 | 黄色预警 | -10 |
| 9 | 青矩工程顾问有限公司 | 0.58 | 黄色预警 | -10 |
| 10 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 0.58 | 黄色预警 | -10 |
| 11 | 精源国际工程咨询有限公司 | 0.58 | 黄色预警 | -10 |
| 12 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 0.576 | 黄色预警 | -10 |
| 13 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 0.578 | 黄色预警 | -10 |
| 14 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 0.584 | 黄色预警 | -10 |
| 15 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 | 0.565 | 黄色预警 | -10 |
| 16 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 0.626 | 黄色预警 | -10 |
| 17 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 0.63 | 黄色预警 | -10 |
| 18 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 0.63 | 黄色预警 | -10 |
